レンタル商品詳細



料金表
デイリープラン(1泊2日~11泊12日)
1泊2日 |
2泊3日 |
3泊4日 |
4泊5日 |
5泊6日 |
6泊7日 |
7泊8日 |
8泊9日 |
9泊10日 |
10泊11日 |
11泊12日 |
マンスリープラン(1ヶ月~6ヶ月) ※カシモバは月またぎのご利用も可能です‼
マンスリー1(30泊31日) 1日あたり188円 |
マンスリー2(60泊61日) 1日あたり180円 |
マンスリー3(90泊91日) 1日あたり169円 |
マンスリー4(120泊121日) 1日あたり162円 |
マンスリー5(150泊151日) 1日あたり157円 |
マンスリー6(180泊181日) 1日あたり155円 |
製品仕様
製品名 | Speed Wi-Fi NEXT WX03 |
外形寸法 | W99×H62×D13.2mm |
重さ | 約110g |
バッテリー使用時間※2 | 【連続通信(Wi-Fi接続時)】 WiMAX 2+(ハイパフォーマンスモード※):約440分 WiMAX 2+(エコモード※):約740分 ノーマルモード:約600分 【連続通信(Bluetooth®接続時)】 WiMAX 2+(ハイパフォーマンスモード※):約580分 WiMAX 2+(エコモード※):約990分 ノーマルモード:約900分 ハイパフォーマンスモード:下り最大440Mbps※1、ノーマルモード:220~110Mbps(自動切り替え)、エコモード:110Mbps 【連続待受】 休止状態:1,100時間(リモート起動有) ウェイティング:45時間 |
対応パソコンOS | Windows® 10 Windows® 8.1 Windows® 7(SP1 以降)の日本語版かつ32bit(x86)版、または、64bit(x64)版 WindowsVista®(SP2以降)の日本語版かつ32bit(x86)版 Mac OS X v10.6(Intel)、v10.5(Intel) Mac OS X v10.12(Intel)、v10.11(Intel)、v10.10(Intel)、v10.9(Intel)、v10.8(Intel)、v10.7(Intel)の日本語版 |
Wi-Fi規格 | IEEE802.11ac/n/a(5GHz帯)、11n/g/b(2.4GHz帯) |
Body-SAR値 | 0.137W/kg |
同梱物 | ●microUSBケーブル |
※1 下り最大速度は、提供エリアの対応状況によって220Mbpsまたは110Mbpsとなります。実際の通信速度は通信環境やネットワークの混雑状況などに応じて低下します。
※2 動作時間は使用環境により異なります。
※2 動作時間は使用環境により異なります。